地區 上市公司數目 市值
(億美元) 營業額
(億美元) 純利
(億美元) 總資產
(億美元) 股東權益
(億美元)
中國大陸 816 147765.81 75173.10 8589.08 703322.63 104640.91
台灣 99 28656.80 11015.80 1171.95 40492.17 7836.50
香港 29 4022.14 1436.38 209.82 10283.59 4759.89
泰國 11 2069.99 1114.56 76.49 4211.72 919.36
印尼 10 1536.47 371.20 68.98 1510.92 437.43
新加坡 10 2439.58 1664.21 149.25 12364.69 1689.29
馬來西亞 9 1093.60 430.10 73.90 4765.34 723.38
美國 6 46568.73 2538.86 1256.38 2488.42 1865.85
菲律賓 6 485.08 338.86 59.08 2217.07 472.37
澳大利亞 2 188.26 104.07 12.65 238.96 103.20
日本 1 149.10 113.20 11.50 256.40 116.30
澳門 1 197.01 63.29 13.78 128.33 106.87
合計 1000 235172.58 94363.64 11692.85 782280.23 123671.34
