名次 公司名稱 總部
所在地 市值 純利
(百萬美元)
1 英偉達(NVIDIA、輝達) 美國 4,470,000 120067
2 台灣積體電路製造股份有限公司 台灣 1454327.6 54745
3 中國工商銀行股份有限公司 中國大陸 372224.33 39632.94
4 中國建設銀行股份有限公司 中國大陸 276705.06 37674.34
5 騰訊控股有限公司 中國大陸 567,603 33304.49
6 中國農業銀行股份有限公司 中國大陸 332778.12 32408.6
7 中國銀行股份有限公司 中國大陸 254030.44 27636.88
8 中國人壽保險股份有限公司 中國大陸 140514.74 24749.27
9 中國平安保險(集團)股份有限公司 中國大陸 153327.52 22604.52
10 中國石油天然氣股份有限公司 中國大陸 313602.26 20424.78
